Kurkuma in rezepten ersetzen
Es kann sehr gut sein, dieses Ding mit der Dimensionstransformation griffbereit zu haben. Wenn du viel backst und kochst, ist das sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Rezepte du liest, wie die Maße geschrieben sind. Ich selbst bin unglaublich schlecht darin, das gleiche System zu verwenden, wenn ich meine eigenen Rezepte aufschreibe. In manchen Fällen bin ich sehr gut darin, Esslöffel aufzuschreiben, wenn ich im nächsten Rezept alles in Gramm aufschreibe.
Es hängt alles sehr davon ab, wie oft ich das Rezept in der Vergangenheit selbst nachgekocht habe. Wenn ich etwas zum ersten Mal ausprobiere, notiere ich es mir meist in Gramm, um das Gleiche nachmachen zu können. Wenn ich etwas zum 10.
Mal koche, kann es leicht sein, dass sie 1 EL Oregano runterrutschen statt 2 Gramm.
Im Folgenden finden Sie einige der häufigsten Fragen, wenn es um die Umrechnung von Messungen geht, die Sie möglicherweise benötigen, wenn Ihr Gedächtnis Sie im Stich lässt oder wenn Sie wissen möchten, wie viel 1 dl Haferflocken wirklich wiegt, wenn Sie ohne Waage dastehen und 60 Gramm Haferflocken hinzufügen werden.
Weitere Hilfsmittel finden Sie hier
: Volumen
– 1 Liter = 100 cl = 1000 ml
– 1 dl = 10 cl = 100 ml
– 1 cl = 10 ml
– 1 EL = 15 ml
– 1 TL = 5 ml
– 1 Prise = 1 ml
Fremdvolumen
– 1 oz = 2 EL
– 1 Tasse (US) = 2,4 dl
– 3/4 Tasse (US) = 1,8 dl
– 1/2 Tasse (US) = 1,2 dl
– 1/3 Tasse (US) = 0,8 dl
– 1/4 Tasse (US) = 0,6 dl
– 1 Tasse (UK) = 2,8 dl
– 1 flüssiges Pint (US) = 4,7 dl
– 1 trockenes Pint (US) = 5,5 dl
– 1 Pint (UK) = 5,7 dl
– 1 Gallone = 37,85 dl
Wenn Ihnen etwas fehlt, können Sie diese Liste verwenden: Unitconverters.net
Gewicht
– 1 kg = 10 hg = 1000 g
– 10 hg = 100 g
Rohstoffe, wie viel wiegen die Maße?
Flüssigkeiten
| Öl | 1 dl = 96 g | 1 EL = 14 g | 1 TL = 5 g |
| Butter | 1 dl = 90 g | 1 EL = 13 g | 1 TL = 4 g |
| Wasser | 1 dl = 100 g | 1 EL = 15 g | 1 TL = 5 g |
| Sahne | 1 dl = 100 g | 1 EL = 15 g | 1 TL = 5 g |
| Milch | 1 dl = 100 g | 1 TL = 15 g | 1 TL = 5 g |
| Kaffee | 1 dl = 100 g | 1 EL = 15 g | 1 TL = 15 g 1 TL = 5 g |
| Honig | 1 dl = 120 g | 1 EL = 18 g | 1 TL = 6 g |
| Sirup | 1 dl = 140 g | 1 EL = 21 g | 1 TL = 7 g |
Mehl & Grieß
| Haferflocken | 1 dl = 37 g | 1 EL = 5 g | 1 TL = 2 g |
| Mandelmehl | 1 dl = 50 g | 1 EL = 7 g | 1 TL = 2 g |
| Roggenmehl (grob) | 1 dl = 55 g | 1 EL = 8 g | 1 TL = 3 g |
| Maismehl | 1 dl = 55 g | 1 EL = 8 g | 1 TL = 3 g |
| Reismehl | 1 dl = 55 g | 1 EL = 8 g | 1 TL = 3 g |
| Weizenmehl | 1 dl = 60 g | 1 TL = 9 g 1 | TL = 3 g |
| Dinkelsieb | 1 dl = 60 g | 1 EL = 9 g | 1 TL = 3 g |
| Grahammehl | 1 dl = 60 g | 1 EL = 9 g | 1 TL = 9 g 1 TL = 3 g |
| Weizen geschrotet | 1 dl = 70 g | 1 EL = 11 g | 1 TL = 4 g |
| Kartoffelmehl | 1 dl = 80 g | 1 EL = 12 g | 1 TL = 4 g |
Gewürze
| Estragon | 1 dl = 6 g | 1 EL = 0.9 g | 1 TL = 0.3 g |
| Oregano | 1 dl = 12 g | 1 TL = 1.8 g | 1 TL = 0.6 g |
| Salbei | 1 dl = 13.6 g | 1 EL = 2.04 g | 1 TL = 0,68 g |
| Basilikum | 1 dl = 16,8 g | 1 EL = 2,52 g | 1 TL = 0,84 g |
| Rosmarin | 1 dl = 26 g | 1 EL = 3,9 g | 1 TL = 1,3 g |
| Minze | 1 dl = 26 g | 1 EL = 3,9 g | 1 TL = 1,3 g |
| Ingwer gemahlen | 1 dl = 40 g | 1 EL = 6 g | 1 TL = 2 g |
| Thymian | 1 dl = 40 g | 1 EL = 6 g | 1 TL = 2 g |
| Paprika | gemahlen1 dl = 45 g | 1 EL = 6,78 g | 1 TL = 2,26 g |
| gemahlener Kardamom | 1 dl = 46 g | 1 EL = 6,93 g | 1 TL = 2,31 g |
| Koriander | gemahlen 1 dl = 47 g | 1 EL = 7,08 g | 1 TL = 2,36 |
| gemahlener Anis | 1 dl = 49 g | 1 EL = 7,35 g | 1 TL = 2,45 g |
| Zimt/Muskatnuss | gemahlen 1 dl = 52 g | 1 EL = 7,8 g | 1 TL = 2,6 g |
| Gemahlener Sternanis | 1 dl = 52 g | 1 EL = 7.8 g | 1 TL = 2.6 g |
| Gemahlene Nelken | 1 dl = 52 g | 1 EL = 7.8 g | 1 TL = 2.6 g |
| Zwiebelpulver | 1 dl = 55 g | 1 EL = 8.19 g | 1 TL = 2.73 g |
| Knoblauchpulver | 1 dl = 56 g | 1 TL = 8.34 g | 1 TL = 2.78 g |
| Kurkuma gemahlen | 1 dl = 66 g | 1 EL = 9.9 g | 1 TL = 3.3 g |
| Chili geschrotet | 1 dl = 80 g | 1 EL = 12 g | 1 TL = 4 g |
| Salz | 1 dl = 110 g | 1 EL = 16.5 g | 1 TL = 5.5 g |
Zucker
| Vanillezucker | 1 dl = 60 g | 1 EL = 9 g 1 | TL = 5 g |
| Puderzucker | 1 dl = 60 g | 1 EL = 9 g | 1 TL = 5 g |
| Muscovado-Zucker | 1 dl = 75 g | 1 EL = 11 g | 1 TL = 4 g |
| Brauner Zucker | 1 dl = 75 g | 1 EL = 11 g | 1 TL = 4 g |
| Kristallzucker | 1 dl = 90 g | 1 EL = 13 g | 1 TL = 4 g |
| Honig | 1 dl = 120 g | 1 EL = 18 g | 1 TL = 6 g |
| Sirup | 1 dl = 140 g | 1 EL = 21 g | 1 TL = 7 g |
Nüsse Beeren und Samen
| Kokosnuss | 1 dl = 35 g | 1 EL = 5 g | 1 TL = 2 g |
| Walnüsse | 1 dl = 40 g | 1 EL = 6 g | 1 TL = 2 g |
| Kürbiskerne | 1 dl = 58 g | 1 EL = 9 g | 1 TL = 3 g |
| Rosinen | 1 dl = 60 g | 1 EL = 9 g | 1 TL = 3 g |
| Cashewkerne | 1 dl = 60 g | 1 EL = 9 g | 1 TL = 3 g |
| Sonnenblumenkerne | 1 dl = 62 g | 1 EL = 9 g | 1 TL = 3 g |
| Leinsamen | 1 dl = 65 g | 1 EL = 10 g | 1 TL = 3 g |
| Haselnüsse | 1 dl = 65 g | 1 EL = 10 g | 1 TL = 3 g |
| Sesam | 1 dl = 68 g | 1 EL = 10 g | 1 TL = 3 g |
| Erdnüsse | 1 dl = 70 g | 1 EL = 10 g 1 TL = 10 g | 1 TL = 3 g |
| Mandeln | 1 dl = 70 g | 1 EL = 10 g | 1 TL = 3 g |
Stichworte: Backen,Backen,Deziliter,dl,Führung,Führung,Hilfsmittel,kg,Kilo,l,Liter,Messung,Mattenumwandlung,Mehl,Transformation,Gewicht,Volumen, das